Presidents of the United States

Here is a table of the U.S Presidents with their rank, birthplace, birth date, death date (if applicable), and duty dates:

RankPresidentBirthplaceBirth DateDeath DateDuty Dates
1George WashingtonWestmoreland County, VirginiaFebruary 22, 1732December 14, 1799April 30, 1789 – March 4, 1797
2John AdamsBraintree, Massachusetts (now Quincy)October 30, 1735July 4, 1826March 4, 1797 – March 4, 1801
3Thomas JeffersonShadwell, VirginiaApril 13, 1743July 4, 1826March 4, 1801 – March 4, 1809
4James MadisonPort Conway, VirginiaMarch 16, 1751June 28, 1836March 4, 1809 – March 4, 1817
5James MonroeMonroe Hall, VirginiaApril 28, 1758July 4, 1831March 4, 1817 – March 4, 1825
6John Quincy AdamsBraintree, Massachusetts (now Quincy)July 11, 1767February 23, 1848March 4, 1825 – March 4, 1829
7Andrew JacksonWaxhaws region, North Carolina/South CarolinaMarch 15, 1767June 8, 1845March 4, 1829 – March 4, 1837
8Martin Van BurenKinderhook, New YorkDecember 5, 1782July 24, 1862March 4, 1837 – March 4, 1841
9William Henry HarrisonCharles City County, VirginiaFebruary 9, 1773April 4, 1841March 4, 1841 – April 4, 1841
10John TylerCharles City County, VirginiaMarch 29, 1790January 18, 1862April 4, 1841 – March 4, 1845
11James K. PolkPineville, North CarolinaNovember 2, 1795June 15, 1849March 4, 1845 – March 4, 1849
12Zachary TaylorBarboursville, VirginiaNovember 24, 1784July 9, 1850March 4, 1849 – July 9, 1850
13Millard FillmoreSummerhill, New YorkJanuary 7, 1800March 8, 1874July 9, 1850 – March 4, 1853
14Franklin PierceHillsborough, New HampshireNovember 23, 1804October 8, 1869March 4, 1853 – March 4, 1857
15James BuchananCove Gap, PennsylvaniaApril 23, 1791June 1, 1868March 4, 1857 – March 4, 1861
RankPresidentBirthplaceBirth DateDeath DateDuty Dates
16Abraham LincolnSinking Spring Farm, KentuckyFebruary 12, 1809April 15, 1865March 4, 1861 – April 15, 1865
17Andrew JohnsonRaleigh, North CarolinaDecember 29, 1808July 31, 1875April 15, 1865 – March 4, 1869
18Ulysses S. GrantPoint Pleasant, OhioApril 27, 1822July 23, 1885March 4, 1869 – March 4, 1877
19Rutherford B. HayesDelaware, OhioOctober 4, 1822January 17, 1893March 4, 1877 – March 4, 1881
20James A. GarfieldOrange Township, OhioNovember 19, 1831September 19, 1881March 4, 1881 – September 19, 1881
21Chester A. ArthurFairfield, VermontOctober 5, 1829November 18, 1886September 19, 1881 – March 4, 1885
22Grover ClevelandCaldwell, New JerseyMarch 18, 1837June 24, 1908March 4, 1885 – March 4, 1889
23Benjamin HarrisonNorth Bend, OhioAugust 20, 1833March 13, 1901March 4, 1889 – March 4, 1893
24Grover ClevelandCaldwell, New JerseyMarch 18, 1837June 24, 1908March 4, 1893 – March 4, 1897
25William McKinleyNiles, OhioJanuary 29, 1843September 14, 1901March 4, 1897 – September 14, 1901
26Theodore RooseveltNew York City, New YorkOctober 27, 1858January 6, 1919September 14, 1901 – March 4, 1909
27William Howard TaftCincinnati, OhioSeptember 15, 1857March 8, 1930March 4, 1909 – March 4, 1913
28Woodrow WilsonStaunton, VirginiaDecember 28, 1856February 3, 1924March 4, 1913 – March 4, 1921
29Warren G. HardingCorsica, OhioNovember 2, 1865August 2, 1923March 4, 1921 – August 2, 1923
30Calvin CoolidgePlymouth Notch, VermontJuly 4, 1872January 5, 1933August 2, 1923 – March 4, 1929
RankPresidentBirthplaceBirth DateDeath DateDuty Dates
31Herbert HooverWest Branch, IowaAugust 10, 1874October 20, 1964March 4, 1929 – March 4, 1933
32Franklin D. RooseveltHyde Park, New YorkJanuary 30, 1882April 12, 1945March 4, 1933 – April 12, 1945
33Harry S. TrumanLamar, MissouriMay 8, 1884December 26, 1972April 12, 1945 – January 20, 1953
34Dwight D. EisenhowerDenison, TexasOctober 14, 1890March 28, 1969January 20, 1953 – January 20, 1961
35John F. KennedyBrookline, MassachusettsMay 29, 1917November 22, 1963January 20, 1961 – November 22, 1963
36Lyndon B. JohnsonStonewall, TexasAugust 27, 1908January 22, 1973November 22, 1963 – January 20, 1969
37Richard NixonYorba Linda, CaliforniaJanuary 9, 1913April 22, 1994January 20, 1969 – August 9, 1974
38Gerald FordOmaha, NebraskaJuly 14, 1913December 26, 2006August 9, 1974 – January 20, 1977
39Jimmy CarterPlains, GeorgiaOctober 1, 1924N/AJanuary 20, 1977 – January 20, 1981
40Ronald ReaganTampico, IllinoisFebruary 6, 1911June 5, 2004January 20, 1981 – January 20, 1989
41George H. W. BushMilton, MassachusettsJune 12, 1924November 30, 2018January 20, 1989 – January 20, 1993
42Bill ClintonHope, ArkansasAugust 19, 1946N/AJanuary 20, 1993 – January 20, 2001
43George W. BushNew Haven, ConnecticutJuly 6, 1946N/AJanuary 20, 2001 – January 20, 2009
44Barack ObamaHonolulu, HawaiiAugust 4, 1961N/AJanuary 20, 2009 – January 20, 2017
45Donald TrumpNew York City, New YorkJune 14, 1946N/AJanuary 20, 2017 – January 20, 2021
RankPresidentBirthplaceBirth DateDeath DateDuty Dates
46Joe BidenScranton, PennsylvaniaNovember 20, 1942N/AJanuary 20, 2021 – Present